
| 產品名稱:數字電橋 產品型號:RK2811C | 
數字電橋 型號:RK2811C
產品介紹 
RK2811C數字電橋是一種以微外理技術為基礎的自動測量電感量L、電容量C、電阻值R、品質因數Q、損耗角切值D的智能元件參數測量儀器,其0.25%的基本精度和高分辨率的顯示對于元件測量的質量的可靠性的提高將有莫大的幫助。 
應用領域 
本儀器可廣泛應用于工廠、院校、研究所、計量質檢部門等對各類元件的電參數時行較為的測量。 
性能特點 
1、簡便操作,測量速度快,讀數穩定。 
2、具有沖擊保護,量程鎖定,特殊清零等功能 
3、技術先進,可長期測量而無需專門調校。 
4、可測試電感量L、電容量C、電阻值R,品質因數Q、損耗角正切值D。
| 型號 | RK2811C | |
| 測量參數 | L-Q,C-D,R | |
| 測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | |
| 測試電平 | 0.3Vrms | |
| 測試準確度 | 0.25% | |
| 顯示范圍 | L | 100Hz 1μH~9999H | 
| 1kHz 0.1μH~999.9H | ||
| 10kHz 0.01μH~99.99H | ||
| C | 100Hz 1pF~9999μF | |
| 1kHz 0.1pF~999.9μF | ||
| 10kHz 0.01pF~99.99μF | ||
| R | 0.0001Ω~9.999MΩ | |
| Q | 0.0001~9999 | |
| D | 0.0001~9.999 | |
| 測試速度 | 8次/秒 | |
| 等效電路 | 串聯,并聯 | |
| 量程方式 | 自動,保持 | |
| 校準功能 | 開路,短路清零 | |
| 測試端 | 5端 | |
| 其他功能 | 保護用戶參數設定 | |
| 顯示方式 | 直讀 | |
| 工作環境 | 0℃~40℃,≤85%RH | |
| 電源要求 | 220V±10%,50Hz±5% | |
| 功耗 | ≤20VA | |
| 外型尺寸 | 365×380×135mm | |
| 重量 | 5kg | |
| 配件 | 電源線、測試夾、四端測試、座短路片 | |
電話
微信掃一掃
