
布氏硬度計 布氏硬度儀 硬度計 電子布氏硬度計 型號:TTC-TH606
功能特點:
電子布氏硬度計是精密的機械結構和力傳感器閉環控制系統相結合的機、電一體化產品。
    ■ *的轉塔結構系統:用戶自定義測量目標相匹配的硬質合金壓頭、試驗力、保持時間、燈光亮度后進行開始試驗,測量完成后,無須移動工件。
    ■ 壓痕可在儀器上通過測微目鏡直接測量,并能在LCD顯示屏顯示壓痕的直徑、硬度值和17種不同硬度試驗的對照表以及當前設置狀態下自動顯示布氏硬度試驗(HBW)的范圍。
    ■ 儀器具有RS232串口送入PC機的終端顯示、打印和儲存功能。
    ■ 產品符合標準GB/231、ISO6506、ASTM E-10
技術參數:
| 測量范圍 | ( 8~650)HBW | ||
| 試驗力 | 612.9N(62.5Kgf)、980N(100Kgf)、1226N(125Kgf)、1839N(187.5Kgf)、2452N(250Kgf)、4900N(500Kgf)、7355N(750Kgf)、9800N(1000Kgf)、14700N(1500Kgf)、29400N(3000kgf) | ||
| 示值精度 | 硬度范圍(HBW) | 示值Z大允許誤差% | 示值重復性% | 
| ≤ 125 | ± 3.0 | ≤ 3.5 | |
| 125<HBW≤225 | ± 2.5 | ≤ 3.0 | |
| > 225 | ± 2.0 | ≤ 2.5 | |
| 試樣允許Z大高度 | 225mm | ||
| 壓頭中心至機壁Z大距離 | 135mm | ||
| 讀數顯微鏡放大倍率 | 20倍 | ||
| 讀數顯微鏡鼓輪Z小分度值 | 0.000125mm | ||
| 電源電壓 | AC220V | ||
| 箱體尺寸 | 893mm×720mm×470mm(L×W×H) | ||
| 凈 重 | 130kg | ||
| 毛 重 | 160kg | ||
電話
微信掃一掃
