
激光接觸網檢測儀型號:DJJ-8
1、DJJ-8激光接觸網檢測儀
(1)儀器簡介:
“DJJ-8激光接觸網檢測儀”是智能型接觸網檢測管理系統,該系統由數據采集、數據分析、數據網絡傳輸三部分構成,使得數據管理在接觸網工區、供電段、鐵路局之間實現無縫連接,形成一個有機整體。數據采集部分采用激光無合作目標測距技術和光柵測角技術、傳感信息融合技術、視頻成像技術等?;贐/S架構的網絡化數據分析軟件能實現數據的智能化分析和數據共享,為鐵路部門搭建接觸網參數數字化管理平臺,電氣化鐵路接觸網架設及“狀態修”提供完美的解決方案。
A、激光視頻同軸、主機數據存儲、中文操作、高精度測量、軟件數據分析、Excel打印
B、儀器測量,準確、高效、智能、同點多條記錄方便對比
C、結構牢固、測量簡單、攜帶方便
D、可實現跨距測量和道外目標的自由測量
E、儀器經過防水處理,雨天可照常使用
F、信息化:配套專業應用軟件,輕松建立網絡,可在全段、全路局范圍內數據共享,實現接觸網參數信息化管理。
激光接觸網檢測儀主要技術指標
導 高  | 范圍:3000mm~15000mm 精度:±3mm  | |
拉 出 值  | 范圍:±3000mm 精度:±4mm  | |
軌 距  | 范圍:1410mm—1470mm 精度:±0.5mm  | |
水平(高)  | 范圍:±200mm 精度:±0.5mm  | |
紅 線  | 精度:±4mm  | |
側面限界  | 精度:±3mm  | |
線岔中心  | 精度:±4mm  | |
500mm處高差  | 精度:±3mm  | |
定位器坡度  | 1:n(n精確到0.1)  | |
非 支  | 精度:±4mm  | |
承力索與接觸線高差  | 精度:±4mm  | |
支柱垂直度  | n‰(n精確到0.1)  | |
自由測量  | 水平精度:±4mm 垂直精度:±3mm  | |
跨距測量  | 范圍:70000mm 精度:±5mm  | |
岔心側  | 導 高1  | 范圍:3000-15000mm 精度:±3mm  | 
拉出值1  | 范圍:±3000mm 精度:±4mm  | |
導 高2  | 范圍:3000-15000mm 精度:±3mm  | |
拉出值2  | 范圍:±3000mm 精度:±4mm  | |
高 差  | 精度:±4mm  | |
定位點  | 導 高1  | 范圍:3000-15000mm 精度:±3mm  | 
拉出值1  | 范圍:±3000mm 精度:±4mm  | |
定位器坡度  | 1:n(n精確到0.1)  | |
導 高2  | 范圍: 3000-15000mm 精度:±3mm  | |
拉出值2  | 范圍:±3000mm, 精度:±4mm  | |
定位器坡度  | 1:n(n精確到0.1)  | |
非岔心側  | 導 高1  | 范圍:3000-15000mm 精度:±3mm  | 
拉出值1  | 范圍:±3000mm 精度:±4mm  | |
導 高2  | 范圍:3000-15000mm 精度:±3mm  | |
拉出值2  | 范圍:±3000mm 精度:±4mm  | |
高 差  | 精度:±4mm  | |
重 量  | 主機:2.8kg 測量架:3.9kg  | |
電話
微信掃一掃