
智能型電導率監(jiān)視儀 型號:EC-5230/5330/5630
技術指標(Technical Specifications)
| EC-5230 | EC-5330 | EC-5630 | |
| 測量范圍(Range) | 0~20/200/2000 μS/cm; 0~20/200/2000 ppm; 0~20 mS/cm; 0~20 μS/cm(0.1cm-1 sensor) | ||
| 準 確 度(Accuracy) | 1.5%(FS) | ||
| 溫度補償(Temp.p.) | The25 ℃basis, automatic temperature pensation | ||
| 介質(zhì)溫度(Oper. Temp.) | 0~50℃ | ||
| 配套電極(Sensor) | 0.1cm-1;1.0cm-1 | ||
| 顯示方式(Display) | 3½ Bit LCD | ||
| 電流輸出(Current output) | --- | isolation 4~20mA | |
| 控制輸出(Control output) | --- | ON/OFF High/low limit relay | |
| 供電電源(Power) | AC 110/220V±10% 50/60Hz | ||
| 工作條件(Working environment) | Ambient temperature:0~50℃ Relative humidity:≤85% | ||
| 外形尺寸(Dimensions) | 96×96×130mm(H×W×D) | ||
| 開孔尺寸(Hole size) | 92×92mm(H×W) | ||
| 安裝方式(Installation mode) | Panel mounted(embedded) | ||
 地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號院
地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號院 郵箱:2748466411@qq.com
郵箱:2748466411@qq.com 傳真:86-010-68467699
傳真:86-010-68467699
電話
微信掃一掃
