
| 測(cè)量項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 | 
| 風(fēng)速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s | 
| 空氣溫度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ | 
| 風(fēng)寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| 操作溫度 | -45℃-125℃ | ||
| LCD和電池溫度 | -10℃-55℃ | ||
| 電源 | CR2032電池,可用300個(gè)小時(shí) | ||
| 重量 | 65g  | ||
〖 關(guān)閉 〗  
 地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院
地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院 郵箱:2748466411@qq.com
郵箱:2748466411@qq.com 傳真:86-010-68467699
傳真:86-010-68467699
電話
微信掃一掃
