
數字折光儀/數字鹽度計/數顯糖度計型號:WZB A1
儀器特點:采用折射原理設計的數顯高精度光學儀器。小巧美觀,使用方便,能夠輕松地放入口袋。LCD大屏幕液晶數字顯示,只要將一滴樣品溶液置于棱鏡上,會在3秒之內顯示,可以避免人為主觀錯誤的數值判讀。于幾乎任何果汁、食品與飲料等液體的測量。  
儀器功能:具有自動溫度補償的功能,使用次數: 10000次以上,有自動關機的省電功能,溫度顯示:攝氏/華氏轉換,有電量報警功能。系列中不同型號可分 別顯示被測樣品的折射率、白利度、糖度、鹽度、波美度、可轉化酒精度、酒精度、豆槳濃度、尿比重、血清蛋白、乙二醇、丙二醇、電瓶液等。溫馨提示:您沒有選擇顏色/尺寸 
|              號  |                          顯示  |                          范圍  |                          Z小讀值  |                          精度  |         
|              WZB 35  |                          白利度  |                          0~35%  |                          0.1  |                          ±0.2  |         
|              折射率  |                          1.3330~1.3900  |                          0.0001  |                          ±0.0003  |         |
|              WZB 45  |                          白利度  |                          0~45%  |                          0.1  |                          ±0.2  |         
|              折射率  |                          1.3330~1.4098  |                          0.0001  |                          ±0.0003  |         |
|              WZB 65  |                          白利度 折射率  |                          28~65% 1.3770~1.4535  |                          0.1 0.0001  |                          ±0.2 0.0003  |         
|              WZB 92  |                          白利度 折射率  |                          58~92% 1.4370~1.5233  |                          0.1 0.0001  |                          ±0.2 0.0003  |         
|              WZB HN1  |                          白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率  |                          58~92% 38~43 13~25 1.4370~1.5233  |                          0.1 0.1 0.1 0.0001  |                          ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003  |         
|              WZB HN2  |                          白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率  |                          58~92% 38~43 17~27 1.4370~1.5233  |                          0.1 0.1 0.1 0.0001  |                          ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003  |         
|              WZB A1  |                          鹽度  |                          0~28%  |                          0.1  |                          ±0.2  |         
|              折射率  |                          1.3330~1.3900  |                          0.0001  |                          ±0.0003  |         |
|              WZB S1  |                          白利度  |                          0~35%  |                          0.1  |                          ±0.2  |         
|              鹽度  |                          0~28%  |                          0.1  |                          ±0.2  |         |
|              折射率  |                          1.3330~1.3900  |                          0.0001  |                          ±0.0003  |         |
|              WZB WN1  |                          白利度 可轉化酒精度 Oe(德國標準) KMW  |                          0~35% 0~22% 0~150 0~25  |                          0.1 0.1 1 0.1  |                          ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1  |         
|              WZB WN2  |                          白利度 可轉化酒精度 Oe(德國標準) KMW  |                          0~35% 0~22% 30~150 0~25  |                          0.1 0.1 1 0.1  |                          ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1  |         
|              WZB WN3  |                          白利度 可轉化酒精度 Oe(瑞士標準) KMW  |                          0~35% 0~22% 0~150 0~25  |                          0.1 0.1 1 0.1  |                          ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1  |         
|              WZB R1  |                          尿比重.  |                          1.000~1.050  |                          0.001  |                          ±0.001  |         
|              血清蛋白.  |                          0~12g/dl  |                          0.1  |                          ±0.1  |         |
|              折射率  |                          1.3330~1.3900  |                          0.0001  |                          ±0.0003  |         |
|              WZB R2  |                          血清蛋白 尿比重(狗).  |                          0~14g/dl 1.000~1.060  |                          0.1 0.001  |                          ±0.1 ±0.001  |         
|              折射率  |                          1.3330~1.3900  |                          0.0001  |                          ±0.0003  |         |
|              WZB R3  |                          血清蛋白 尿比重(貓)  |                          0~14g/dl 1.000~1.060  |                          0.1 0.001  |                          ±0.1 ±0.001  |         
|              折射率  |                          1.3330~1.3900  |                          0.0001  |                          ±0.0003  |         |
|              WZB L1  |                          酒精度  |                          0~60%v/v  |                          0.1  |                          ±0.3  |         
|              WZB L2  |                          酒精度  |                          0~60%w/w  |                          0.1  |                          ±0.3  |         
|              WZB K1  |                          豆槳濃度  |                          0~35%  |                          0.1  |                          ±0.3  |         
|              WZB C1  |                          乙二醇 丙二醇 電瓶液 玻璃水  |                          32~-50oF 32~-50oF 1.00~1.50sg 0~-40oF  |                          0.1oF 0.1oF 0.01sg 0.1oF  |                          ±1oF ±1oF ±0.01sg ±1oF  |         
|              WZB C2  |                          乙二醇 丙二醇 電瓶液 玻璃水  |                          0~-50oC 0~-50oC 1.00~1.50sg 0~-40oC  |                          0.1oC 0.1oC 0.01sg 0.1oC  |                          ±1oC ±1oC ±0.01sg ±1oC  |         
|              WZB C3  |                          乙二醇 丙二醇  |                          0~80%  |                          0.1%  |                          ±0.3%  |         
|              0~70%  |                          0.1%  |                          ±0.3%  |         
電話
微信掃一掃