
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
| 測量參數 | 總硬度 (mg/L) | COD錳 (mg/L) | DPD余氯 (mg/L) | 溶解氧 (mg/L) | 臭氧 (mg/L) | 總堿度 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 有效氯 (%) | 
| 對應試劑 | 試劑 1、2、3 | 試劑 2、3 | 試劑 1、2、3 | 試劑 1、2、3、4、5 | 試劑1、 2、3、4 | 試劑 1、2 | 試劑 1、2 | 試劑1、 2、3、4 | 
| 最小示值 | 0.1mg/L | |||||||
| 重復性 | ≤2% | |||||||
| 示值誤差 | ±10% | |||||||
| 電源 | AC 220V 50Hz | |||||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃
