
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 同德創業 | 儀器種類 | 便攜 | 
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 | 
鏡面露點儀 型號:DP29-60



產品特點 
* 測量基于過冷鏡面原理,消除了因系統的慣性及滯后造成的誤差,保證直接和精確的測量實際溫度。 
* 系統是穩定的,不需要重復標定。 
* 內置電子流量計,監視進樣氣體的流量。 
* 采用“USB 數據線輸出"和“RS-232數據線輸出"與 PC 通訊。 
鏡面露點儀產品分類 
DP29-40**門為空氣露點測量而設計,適用于電子元件耐久性的標準參考;焙燒爐的露點控制;燃料電池測試系統的露點控制等。 
DP29-60為標準型,適用于實驗室校準的標準參考;陶瓷焙燒爐的水分控制;恒溫恒濕器室的濕度控制等。 
DP29-SF6 **門測量六氟化硫SF6的露點。
 
| 型號鏡面露點儀 | DP29-40 | DP29-60 | DP29-SF6 | -- | |
| 測量范圍 | 環境0oC | -40oC | -60oC | -60oC | -- | 
| 環境10oC | -40oC | -60oC | -60oC | -- | |
| 環境20oC | -35oC | -55oC | -55oC | -- | |
| 環境35oC | -30oC | -45oC | -45oC | -- | |
| 精度 | ??±0.2oC,±1位 | ||||
| 分辨率 | ??±0.1oC,±1位 | ||||
| 顯示 | 數字,0.1oC分辨率 | ||||
| 默認輸出 | USB可選輸出:±10mv/oC(0oC=0mv)或 4-20mA | ||||
| 測量原理 | 冷鏡 | ||||
| 制冷 | 半導體制冷 | ||||
| 進氣流量 | 15~60L/h,通常30~40L/h | ||||
| 進氣壓力 | 10mbar~10bar(1kpa~1Mpa) | ||||
| 響應時間 | 2oC/秒(*大) | ||||
| 氣泵 | 選件 | ||||
| 鏡面檢查 | 按模式轉換鍵,到液晶顯示“CH"處,手動檢查 | ||||
| 儀器檢查 | 按制冷測試鍵(打開測量頭,在鏡面檢查處)手動檢查 | ||||
| 電壓 | 220VAC±10%,50/60HZ | ||||
| 功耗 | 大約160瓦 | ||||
| 環境溫度 | 0~50oC | ||||
| 環境濕度 | *大90%,無凝結 | ||||
| 尺寸 | 342(W)*140(H)*326(D)mm | ||||
| 重量 | 大約7.22公斤 | ||||
| 標準配置 | 主機 | ||||
| 進氣管(FEP,3m),快速連接頭 | |||||
| 使用說明書 | |||||
| 包裝箱 | |||||
| 可選配置 | RS-232 數據線和軟件 | ||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃
