
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 否 | 
|---|
高溫消解罐 型號:TD-H
外罐材料:PEEK+GF
內罐材料:進口TFM
容積:85~100ml 
常溫耐壓:10MPa(1200psi) 
額定工作壓力:3.5MPa(550psi) 
Z高承受溫度:300℃ 
額定工作溫度:260℃ 
瀉壓方式:防爆膜定向爆破
高溫消解罐
高溫消解罐
高溫消解罐
![]()  | 產品名稱:泵吸殘留氣體檢測儀 存儲型 氣體檢測儀  產品型號:KP830  | 
泵吸殘留氣體檢測儀 存儲型 氣體檢測儀 型號:KP830 
KP830是一種內置微型采樣泵的便攜式氣體檢測儀儀器可通過USB數據接口與電腦相連,下載打印數據,大屏幕液晶點陣顯示技術,中文操作界面方便的數據直讀功能,殼體采用阻燃ABS塑膠材料,干燥舒適,傳感檢測元件采用進口傳感器,檢測數據穩定可靠。儀表廣泛使用于易燃易爆。需要防中毒,防窒息的檢測場所。 
                                                       
產品特點 
● 內置大功率吸氣泵 
● 全自動碰撞和手動校準平臺 
● 簡單用戶界面,大屏幕中文界面操作 
● 充電電量顯示,低電位預警指示 
● 簡單的校準結果存儲,及其職能部門標定測試 
● 可通過數據線連接電腦查看數據 
● 結構緊固,阻燃ABS塑膠精致而成 
● 簡單的操作,人體工學設計 
● 聲光、視覺和振動報警 
● 智能型的傳感器校驗 
● 結構堅固,維護簡單 
技數參數 
●尺寸: 176×64×32mm 
●重量:580g 
● 濕度:﹣20℃~+50℃{﹣4℃F-122°F} 
● 濕度:0-95%R·H零凝結性 
● 響應時間:T90<20s 
● 聲報:LED燈閃爍>90分貝 
● 顯示:背光顯示 
● 電池:大容量可充鋰電池 
● 連續使用:>8個小時 
● 充電時間:<6個小時 
● 外殼:塑膠外殼 
● 防護等級: IP65 
●反應時間:{T90}:10秒 
● 認證:EX Ib IIB T3 GB 
被測氣體測量范圍可選量程分辨率響應時間
 
被測氣體  | 測量范圍  | 可選量程  | 分辨率  | 響應時間  | 
可燃 EX  | 0-LEL  | 0-VOL  | 1%LEL/1%vol  | ≤15秒  | 
一氧化碳 CO  | 0-1000PPm  | 0-500/2000/5000PPm  | 0.1/1PPm  | ≤15秒  | 
氮氣  | 0-VOL  | 0-VOL  | 1%VOL/0.1%VOL  | ≤20秒  | 
甲烷  | 0-LEL  | 0-VOL  | 1%LEL/0.1%VOL  | ≤20秒  | 
二氧化氯  | 0-20PPm  | 0-50、100PPm  | 0.1PPm/1PPM  | ≤20秒  | 
氫氣 H2  | 0-LEL  | 0-1000ppm  | 1%LEL/1ppm  | ≤20秒  | 
乙炔 C2H2  | 0-LEL  | 0-VOL  | 1%LEL/1%vol  | ≤20秒  | 
氧氣 O2  | 0-25%VOL  | 0-30%VOL  | 0.1%vol  | ≤15秒  | 
臭氧 O3  | 0-10PPm  | 0-20、100PPm  | 0.01PPm/0.1PPM  | ≤20秒  | 
硫化氫H2S  | 0-100PPm  | 0-50、200、1000PPm  | 1/0.1PPm  | ≤15秒  | 
二氧化硫  | 0-100PPm  | 0-200、500、1000PPm  | 1/0.1PPm  | ≤15秒  | 
四氟化碳  | 0-100PPm  | 0-50、200、1000PPm  | 1/0.1PPm  | ≤15秒  | 
  | 0-20PPm  | 0-20、100PPm  | 0.01PPm  | ≤20秒  | 
氮氣 N2  | 0-30%VOL  | 0-30%VOL、VOL  | 1/0.1PPm  | ≤20秒  | 
氫氣 H2  | 0-1000PPm  | 0-5000、10000PPm  | 1/0.1PPm  | ≤20秒  | 
CL2  | 0-20PPm  | 0-10、100PPm  | 0.1PPm  | ≤20秒  | 
氨氣 NH3  | 0-100PPm  | 0-50、500、1000PPm  | 1/0.1PPm  | ≤20秒  | 
甲醛  | 0-100PPm  | 0-50、100、PPm  | 1/0.1PPm  | ≤20秒  | 
四氫噻吩  | 0-100PPm  | 0-50、100、PPm  | 1/0.1PPm  | ≤20秒  | 
磷化氫  | 0-20PPm  | 0-50、1000PPm  | 0.1/1PPm  | ≤20秒  | 
一氧化氮 NO  | 0-250PPm  | 0-500、1000PPm  | 1PPm  | ≤20秒  | 
二氧化氮 NO2  | 0-20PPm  | 0-50、1000PPm  | 0.1/1PPm  | ≤20秒  | 
CH2O  | 0-20PPm  | 0-5、10、20PPm  | 0.01PPm  | ≤30秒  | 
光氣  | 0-10PPm  | 0-5、10、  | 0.1/1PPm  | ≤20秒  | 
二氧化碳  | 0-2000PPm  | 0-5000-50000PPm- VOL  | 1、0/01PPm  | ≤20秒  | 
  | 0-10PPm  | 0-5、10、50、100PPm  | 0.01/0.1PPm  | ≤20秒  | 
二甲苯、甲苯  | 0-20PPm  | 0-5、10、50、100PPm  | 0.01/0.1PPm  | ≤30秒  | 
HCL  | 0-20PPm  | 0-20、50、100PPm  | 0.1/0.01PPm  | ≤20秒  | 
未列氣體請公司  | ||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃